Godziny pracy pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023
Lp. | Nazwisko i imię | Nr pokoju | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Bogusz Izabela pedagog | 4 | T 1300-1700 | T 1300-1700 | D 800 -1200 | T 1200-1600 | T 800-1000 D 1000-1200 |
2 | Brzyska – Szałański Monika terapia SI | 3 | T 1300-1700 | T 1200-1600 | D 800-900 T 900-1200 | D 1100-1200 T 1200-1500 | D 800-1000 T 1000-1200 |
3 | Budzińska – Grzesiuk Karolina pedagog | 300B | D 800-1200 | D 800-1200 | T 1200-1600 | T 1200-1600 | D 1000-1200 T 1200-1400 |
4 | Bytys Anna pedagog | 300C | T 1200-1600 | D 800-1200 | D 800 – 1200 | T 1200-1600 | D 1200-1600 |
5 | Ciechońska Monika psycholog | 300A | T 1300-1700 | D 800 -1200 | D 800 – 1200 | T 1200-1600 | D 800-1200 |
6 | Dejko Joanna psycholog | 318 | D 800-1200 | T 1400-1800 | D 1400-1800 | D 800-1200 | D 800-1200 |
7 | Fedoruk Anna pedagog | 300B | T 1200-1600 | T 1200-1600 | D 800-1200 | D 800-1200 | D 800-1200 |
8 | Walczk Agnieszka logopeda | 319 | D 800 -1200 | D 800 -1200 | T 1200-1600 | T 1200-1600 | T 1200-1600 |
9 | Krzyżak Judyta pedagog – fizjoterapeuta | 9 | T 1200-1600 D 1000-1200 pedagog | T 900-1300 | T 900-1300 | T 1200-1600 | D 900-1300 b. małe dzieci 1- 2 lat fizjo D 1100-1200 pedagog |
10 | Kuzioła Katarzyna psycholog | 318 | T 1400-1800 | D 800 -1200 | D 800 -1200 | T 1400-1800 | D 1200-1600 |
11 | Kwapisz-Ciemińska Monika logopeda | 319 | T 1300-1700 | T 1200-1600 | T 800-1200 | D 800-1200 | D 800-1200 |
12 | Makowska Anna pedagog | 5 | _______ | D 800 -1200 | D 1200-1400 T 1400-1700 | D 800-1200 | T 1200-1600 |
13 | Pacek Joanna pedagog | 300C | D 900-1300 | T 1200-1600 | T 1200-1600 | D 800-1200 | D 800-1200 |
14 | Paterek Grażyna psycholog | 300A | D 1300-1500 | D 1200-1600 | |||
15 | Piechota Anita | 7 | T 1300-1700 | T 800-1000 D 1000-1200 | T 1200-1600 | T 1300-1700 | T 800-1000 D 1000-1200 |
16 | Połeć Aleksandra psycholog | 7 | D 800-1200 | T 1300-1700 | D 800-1200 autyzm | D 1200-1600 autyzm | D 800-1200 b. małe dzieci 1- 2 lat |
17 | Skowronek – Cholewa Paulina psycholog | 315 | D 1200-1600 | T 1200-1600 | D 800-1200 | D 800-1200 | D 800-1200 |
18 | Skrok Ewa psycholog | 5 | D 1000-1400 | T 1330 -1730 | D 800-1200 | T 1300 -1700 | D 800-1200 |
19 | Styła Weronika logopeda | 8 | T 1300-1700 | T 900-1100 D 1100-1200 T 1200-1300 | T 800-1200 | T 1300-1700 | D 800-1030 b. małe dzieci 1-2 lat D 1030-1200 |
20 | Zarzycka Małgorzata Pedagog | 6 | D 800-1200 | T 1300-1700 | D 800-1200 autyzm | D 1200-1600 autyzm | D 800-1200 b. małe dzieci 1-2 lat |
21 | Zwierzańska Marta psycholog | 315 | T 800-1200 | D 800-1200 | T 1200-1600 | T 1200-1600 | D 1200 -1600 |
Godziny pracy pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020
Lp. | Nazwisko i imię | Nr pokoju | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Budzińska – Grzesiuk Karolina pedagog | 300B | D 800-1200 | D 800-1200 | T 1200-1600 | T 1200-1600 | D 1000-1400 1300-1700 |
2 | Bytys Anna pedagog | 300C | T 1300-1700 | D 800-1200 | D 800 – 1200 | T 1300-1700 | D 1000-1400 1300-1700 |
3 | Ciechońska Monika psycholog | 300A | T 1300-1700 | D 800 -1200 | D 800 – 1200 | T 1200-1600 | D 1000-1400 1300-1700 |
4 | Dejko Joanna psycholog | 318 | D 800-1200 | T 1200-1600 | D 1400-1800 | D 800-1200 | D 800-1200 |
5 | Fedoruk Anna pedagog | 300B | T 1200-1600 |
T 1200-1600 | D 800-1200 | D 800-1200 | D 800-1200 |
6 | Jaszcz Małgorzata logopeda | 319 | D 800 -1200 | D 800 -1200 | T 1400-1800 | T 800-1200 | T 1000-1400 1300-1700 |
7 | Kulas Katarzyna pedagog | 8 | T 1400-1800 | T 1400-1800 | D 1300 -1500 1600 -1800 | T 1300-1800 | D 800-1200 |
8 | Kuzioła Katarzyna psycholog | 318 | T 1300-1700 | D 800 -1200 | D 800 -1200 | T 1300-1700 | D 1000-1400 1300-1700 |
9 | Litwinek – Jabłoniec Agnieszka dyrektor/pedagog | 2 | 1200-1500 | 800-1300 | 800-1300 | 1000-1500 | 800-1300 |
10 | Makowska Anna pedagog | 4 | _______ | D 800 -1200 | T 1300-1700 | D 800-1200 | T 1300-1600 |
11 | Mazur Dorota psycholog | 7 | 1200-1900 | 1400-1800 | 900-1100 | 800-1300 | 1200-1800 |
12 | Paterek Grażyna psycholog | 300A | D 800-1200 | D 1200-1600 | D 1200-1600 | D 800-1200 | D 800-1200 |
13 | Połeć Aleksandra psycholog | 7 |
T
800-1100 D 1100-1300 | T 800-1000 D 1000-1200 | T 1200-1700 | T 1300-1700 | D 800-1200 |
14 | Płazieńska Arletta pedagog – fizjoterapeuta | 3 | 900-1300 | 800-1200 1300-1400 | 1300-1600 | 1200-1800 | 800-900 1200-1300 |
15 | Skowronek – Cholewa Paulina psycholog | 4 | D 800-1200 | T 1300-1700 | D 800-1200 | T 1200-1600 | D 800-1200 |
16 | Skrok Ewa psycholog | 5 | T 1400-1800 | D 800 -1200 | D 1200-1600 | D 800 -1200 | 1000-1400 1300-1700 |
17 | Walczak Agnieszka logopeda | 319 | T 1400-1800 | T 1200-1600 | D 900-1200 | T 1200-1600 | D 800-1200 |
18 | Witkowska Joanna logopeda | 8 | 800-1500 | 1200-1800 | 1300-1800 | 800-1300 | 1200-1800 |
19 | Zarzycka Małgorzata Pedagog | 6 | 800-1200 | 800-1200 | D 800-1200 | 1300-1700 | 1000-1400 1300-1700 |
20 | Zwierzańska Marta | 5 | D 800-1200 | T 1300-1700 | T 800-1200 | D 1200-1600 | D 800 -1200 |